Marktrisiko
MRA: Allgemeine Angaben
Für Informationen zum Marktrisikomanagement verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2025, Anhang Konzern, Kapitel 3 «Risikomanagement».
MR1: Mindesteigenmittel nach dem Standardansatz
a | ||||
Werte in Millionen Franken | Mindest- eigenmittel nach dem Standard- ansatz 31.12.2025 | |||
1 | Allgemeines Zinsrisiko | 32.9 | ||
2 | Aktienrisiko | 75.4 | ||
3 | Rohstoffrisiko | 8.1 | ||
4 | Wechselkursrisiko | 44.0 | ||
5 | Kreditspread-Risiko – Nicht-Verbriefungen | 140.7 | ||
8 | Ausfallrisiko – Nicht-Verbriefungen | 29.3 | ||
11 | Restrisiko-Zuschlag | 4.5 | ||
12 | Total | 335.0 |
Im Zuge der Umstellung auf die Vorgaben von Basel III final hat die LUKB den Berechnungsansatz für Marktrisiken überarbeitet (neu Marktrisiko-Standardansatz – FRTB). Die Zahlen in der Tabelle MR1 lassen sich daher nicht mit dem Vorjahr vergleichen.