Gegenparteikreditrisiko
CCRA: Allgemeine Angaben
Die LUKB verfügt aktuell über keine Verbriefungspositionen. Zudem wurden im Berichtsjahr keine Kreditderivate eingesetzt.
Für weiterführende Informationen zum Gegenparteikreditrisikomanagement verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024, Anhang Konzern, Kapitel 3 «Risikomanagement».
CCR3: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||||||||||
Werte in Millionen Franken Positionskategorie / Risikogewichtung | 0 % | 10 % | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | andere | Total der Kreditrisiko- positionen | |||||||||||
1 | Zentralregierungen und Zentralbanken | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | ||||||||||
2 | Banken und Wertpapierhäuser | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 568.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 597.1 | ||||||||||
3 | Öffentlich-rechtliche Körperschaften und multilaterale Entwicklungsbanken | 56.5 | 0.0 | 411.4 | 170.9 | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 704.5 | ||||||||||
4 | Unternehmen | 0.0 | 0.0 | 2 619.1 | 0.0 | 0.0 | 382.1 | 0.0 | 0.0 | 3 001.2 | ||||||||||
5 | Retail | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | ||||||||||
6 | Beteiligungstitel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
7 | Übrige Positionen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | ||||||||||
9 | Total | 73.4 | 0.0 | 3 057.7 | 739.6 | 0.0 | 546.1 | 0.0 | 1.1 | 4 418.0 |
CCR5: Zusammensetzung der Sicherheiten für die dem Gegenparteikreditrisiko ausgesetzten Positionen
a | b | c | d | e | f | |||||||
Bei Derivattransaktionen verwendete Sicherheiten | Bei SFTs verwendete Sicherheiten | |||||||||||
Fair Value der erhaltenen Sicherheiten | Fair Value der gelieferten Sicherheiten | |||||||||||
Werte in Millionen Franken | Segregiert | Nicht segregiert | Segregiert | Nicht segregiert | Fair Value der erhaltenen Sicherheiten | Fair Value der gelieferten Sicherheiten | ||||||
Flüssige Mittel in Schweizer Franken | 0.0 | 1 913.0 | 0.0 | 47.9 | 3 364.0 | 0.0 | ||||||
Flüssige Mittel in ausländischer Währung | 0.0 | 310.4 | 0.0 | 47.7 | 497.8 | 0.0 | ||||||
Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Forderungen gegenüber ausländischen Staaten | 0.0 | 465.8 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 22.9 | ||||||
Forderungen gegenüber Staatsagenturen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 615.3 | ||||||
Unternehmensanleihen | 0.0 | 499.3 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 3 335.3 | ||||||
Beteiligungstitel | 0.0 | 6 798.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Übrige Sicherheiten | 0.0 | 1 050.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Total | 0.0 | 11 051.8 | 0.0 | 95.7 | 3 954.8 | 3 973.5 | ||||||
CCR8: Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien
a | b | |||||
Werte in 1 000 Franken | EAD (nach CRM)1) | RWA | ||||
1 | Positionen gegenüber QCCPs2) (Total) | – | 359.5 | |||
2 | Positionen aufgrund von Transaktionen mit QCCPs (unter Ausschluss von Initial Margin und Beiträgen an den Ausfallfonds) | 3 681.4 | 73.6 | |||
3 | davon OTC-Derivate | 3 681.4 | 73.6 | |||
4 | davon börsengehandelte Derivate | 0.0 | 0.0 | |||
5 | davon SFTs | 0.0 | 0.0 | |||
6 | davon Netting-Sets, für die ein Cross-Product-Netting zugelassen wurde | 0.0 | 0.0 | |||
7 | Segregiertes3) Initial Margin4) | 0.0 | – | |||
8 | Nicht segregiertes Initial Margin | 14 295.6 | 285.9 | |||
9 | Vorfinanzierte Beiträge an den Ausfallfonds5) | 0.0 | 0.0 | |||
10 | Nicht vorfinanzierte Beiträge an den Ausfallfonds6) | 0.0 | 0.0 | |||
11 | Positionen gegenüber Nicht-QCCPs (Total) | – | 0.0 | |||
12 | Positionen aufgrund von Transaktionen mit Nicht-QCCPs (unter Ausschluss von Initial Margin und Beiträgen an den Ausfallfonds) | 0.0 | 0.0 | |||
13 | davon OTC-Derivate | 0.0 | 0.0 | |||
14 | davon börsengehandelte Derivate | 0.0 | 0.0 | |||
15 | davon SFTs | 0.0 | 0.0 | |||
16 | davon Netting-Sets, für die ein Cross-Product-Netting zugelassen wurde | 0.0 | 0.0 | |||
17 | Segregiertes Initial Margin | 0.0 | – | |||
18 | Nicht segregiertes Initial Margin | 0.0 | 0.0 | |||
19 | Vorfinanzierte Beiträge an den Ausfallfonds | 0.0 | 0.0 | |||
20 | Nicht vorfinanzierte Beiträge an den Ausfallfonds | 0.0 | 0.0 |
1)Massgebender Betrag zur Berechnung der Mindesteigenmittel nach Berücksichtigung von Risikominderungstechniken, Wertanpassungen aufgrund des Gegenparteikreditrisikos (Credit Valuation Adjustments) und Anpassungen für spezifisches Wrong-Way-Risiko
2)Eine qualifizierte zentrale Gegenpartei ist ein Unternehmen, das aufgrund einer entsprechenden Bewilligung der zuständigen Aufsichtsbehörde als zentrale Gegenpartei aktiv sein darf.
3)«Segregiert» bedeutet, dass die Sicherheiten so gehalten werden, dass sie nicht in eine Konkursmasse fallen (bankruptcy-remote).
4)«Initial Margin» bedeutet, dass ein Clearing Member oder ein Kunde Sicherheiten an die CCP geliefert hat, um die zukünftige Risikoposition der CCP zu reduzieren. Im Falle dieser Tabelle schliesst Initial Margin nicht die Beiträge an eine CCP ein, die im Vorfeld zur Verteilung von Verlusten geleistet werden (Ausfallfonds).
5)Effektive vorfinanzierte Beiträge oder die Beteiligung an solchen Beiträgen im Rahmen von Mechanismen zur Verlustteilung
6)Beiträge gemäss Fussnote 5 mit dem Unterschied, dass diese nicht vor Eintritt eines Verlustereignisses einbezahlt werden.
Das Volumen, welches über qualifizierte zentrale Gegenparteien gecleared wird, wurde gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgebaut.