Kennzahlen LUKB-Aktie
Kennzahlen
Kennzahlen je LUKB-Aktie in Franken und Prozent | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 6M 2025 | |||||
Schlusskurs (per Periodenende) | 83.00 | 82.70 | 72.00 | 63.90 | 71.50 | |||||
Buchwert (per Periodenende) | 72.64 | 76.11 | 78.20 | 82.02 | 82.39 | |||||
Unternehmensgewinn nach Steuern | 5.81 | 5.93 | 5.38 | 6.32 | 6.10 | |||||
Konzerngewinn (Earnings per Share; EPS) | 5.22 | 5.34 | 5.38 | 5.81 | 6.10 | |||||
Ausschüttung | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | |||||
Payout Ratio (Ausschüttung/Unternehmensgewinn nach Steuern) | 43.1 % | 42.2 % | 46.5 % | 41.3 % | 42.7 % | |||||
Dividendenrendite (Ausschüttung/Schlusskurs) | 3.01 % | 3.02 % | 3.47 % | 4.07 % | 3.64 % |
Total Return LUKB-Namenaktie
Aktionärsstruktur
Total LUKB-Namenaktien | 49 583 333 | |
Im Aktienregister | ||
eingetragene Aktien | 47 095 991 | |
eingetragene Aktionäre | 34 263 | |
Eintragungsquote | 95.0 % | |
Beteiligung des Kantons | 61.5 % | |
Free Float | 38.5 % |
Basisdaten
Nominal je LUKB-Namenaktie | 3.70 Franken | |
Börsenkotierung | SIX SX | |
Tickersymbol | LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg) | |
LUKN.S (Reuters) | ||
Valorennummer | 125 293 061 | |
ISIN-Nummer | CH1252930610 |
Wichtige Termine
Ergebnis 1. bis 3. Quartal 2025 | 24. Oktober 2025 | |
Jahresergebnis 2025 | 5. Februar 2026 | |
Publikation Geschäftsbericht 2025 | 20. März 2026 | |
Ergebnis 1. Quartal 2026 | 10. April 2026 | |
Generalversammlung 2026 | 13. April 2026 | |
Halbjahresergebnis 2026 | 25. August 2026 |