Kennzahlen Konzern
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 6M 2025 | ||||||
Erfolgsrechnung (in Millionen Franken) | ||||||||||
Geschäftsertrag | 581.3 | 585.7 | 614.9 | 650.5 | 347.4 | |||||
Geschäftsaufwand | 258.1 | 268.0 | 282.7 | 306.5 | 161.7 | |||||
Geschäftserfolg | 282.7 | 284.6 | 303.5 | 317.8 | 170.9 | |||||
Unternehmensgewinn vor Steuern | 282.7 | 288.9 | 303.5 | 349.4 | 171.1 | |||||
(Konzerngewinn + Bildung von Reserven für allg. Bankrisiken nicht zweckbestimmt + Steuern) | ||||||||||
Unternehmensgewinn nach Steuern | 246.4 | 251.6 | 265.4 | 311.6 | 150.7 | |||||
Konzerngewinn | 221.4 | 226.6 | 265.4 | 286.6 | 150.7 | |||||
Bilanz (per Periodenende; in Millionen Franken) | ||||||||||
Kundenausleihungen | 37 229.0 | 39 348.2 | 41 738.3 | 43 402.9 | 44 080.1 | |||||
Kundengelder | 28 557.5 | 27 086.9 | 29 090.2 | 29 384.2 | 29 268.1 | |||||
Eigenkapital vor Gewinnverwendung | 3 081.9 | 3 228.8 | 3 856.1 | 4 045.3 | 4 079.9 | |||||
Bilanzsumme | 52 837.4 | 56 980.0 | 57 397.1 | 59 462.5 | 59 720.0 | |||||
Verwaltete Vermögen (per Periodenende; in Millionen Franken) | ||||||||||
Verwaltete Kundenvermögen | 36 963.2 | 35 922.3 | 38 058.8 | 39 488.7 | 40 096.4 | |||||
Nettoneugeld | 2 730.2 | 1 420.2 | 1 506.5 | 767.6 | 463.5 | |||||
Eigenmittel (per Periodenende; in Prozent bzw. Millionen Franken) | ||||||||||
Kernkapitalquote (CET1-Quote) | 12.3 % | 12.2 % | 13.4 % | 13.9 % | 14.5 % | |||||
Gesamtkapitalquote | 17.6 % | 17.2 % | 18.0 % | 18.5 % | 19.7 % | |||||
Risikogewichtete Positionen (RWA) | 23 947.0 | 25 553.4 | 27 833.6 | 28 208.5 | 27 566.9 | |||||
Leverage Ratio | 6.8 % | 6.7 % | 7.6 % | 7.7 % | 7.9 % | |||||
Diverse Kennzahlen | ||||||||||
Total Vollzeitstellen (per Periodenende) | 1 075.7 | 1 091.9 | 1 134.9 | 1 181.0 | 1 182.6 | |||||
Cost-Income-Ratio | 42.9 % | 44.7 % | 45.6 % | 46.1 % | 45.9 % | |||||
(Geschäftsaufwand im Verhältnis zum [Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft + Kommissionserfolg + Handelserfolg + übriger ordentlicher Erfolg]) | ||||||||||
Eigenkapitalrendite | 10.0 % | 9.8 % | 9.1 % | 9.1 % | 8.7 % | |||||
(Unternehmensgewinn vor Steuern und Abschreibungen Goodwill im Verhältnis zum Ø Eigenkapital ohne zweckbestimmte Reserven für allg. Bankrisiken) |