Belastung von Vermögenswerten
ENC: Belastete und unbelastete Vermögenswerte
a | b | c | d | |||||
Werte in Millionen Franken | Belastete Vermögenswerte ohne Zentralbankfazilitäten | Zentralbankfazilitäten | Unbelastete Vermögenswerte ohne Zentralbankfazilitäten | Total | ||||
Flüssige Mittel | 69.1 | 0.0 | 7 562.5 | 7 631.6 | ||||
Forderungen gegenüber Banken | 242.2 | 0.0 | 158.4 | 400.6 | ||||
Forderungen gegenüber Kunden | 20.8 | 0.0 | 5 241.4 | 5 262.2 | ||||
Hypothekarforderungen | 9 394.4 | 0.0 | 29 423.6 | 38 817.9 | ||||
Handelsgeschäft | 77.5 | 133.3 | 1 403.0 | 1 613.8 | ||||
Finanzanlagen | 171.2 | 4 542.8 | 535.3 | 5 249.3 | ||||
Zwischentotal | 9 975.1 | 4 676.1 | 44 324.2 | 58 975.4 | ||||
Übrige Aktiven | 0.0 | 0.0 | 744.6 | 744.6 | ||||
Total Aktiven | 9 975.1 | 4 676.1 | 45 068.8 | 59 720.0 |
Die Tabelle zu den belasteten und unbelasteten Vermögenswerten ist im Zuge der neuen finalen Basel III Standards eingeführt worden und wird per 30.06.2025 zum ersten Mal publiziert. Folglich werden auch keine Veränderungen zum Vorjahr im Sinne von Ziffer 17.1.2 OffV-FINMA erläutert. Sämtliche in Spalte b) gezeigten Wertpapiere sind bei der Zentralbank anrechenbar und beinhalten sowohl aktuell in Transaktionen verwendete als auch unbelastete Wertpapiere.