Zusätzliche Angaben zum Stammhaus
KM1: Grundlegende aufsichtsrechtliche Kennzahlen (Stammhaus)
a | c | e | ||||||
Werte in Millionen Franken | 31.12.2025 | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |||||
Anrechenbare Eigenmittel | ||||||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 4 024.0 | 3 926.1 | 3 855.0 | ||||
2 | Kernkapital (T1) | 4 983.7 | 4 885.8 | 4 665.0 | ||||
3 | Gesamtkapital total | 5 706.2 | 5 403.4 | 5 181.3 | ||||
Nach Risiko gewichtete Positionen (RWA) | ||||||||
4 | RWA | 27 890.9 | 27 570.8 | 28 162.4 | ||||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||||||
5 | CET1-Quote | 14.43 % | 14.24 % | 13.69 % | ||||
6 | Kernkapitalquote | 17.87 % | 17.72 % | 16.56 % | ||||
7 | Gesamtkapitalquote | 20.46 % | 19.60 % | 18.40 % | ||||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach dem Basler Mindeststandard (2.5 %) | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | ||||
9 | Antizyklischer Puffer nach dem Basler Mindeststandard: erweiterter antizyklischer Puffer nach Artikel 44a ERV | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
11 | Gesamte Pufferanforderungen in CET1-Qualität (Zeilen 8 + 9) | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | ||||
12 | Verfügbares CET1 zur Erfüllung der Pufferanforderungen (Zeile 11), nach Abzug von CET1 zur Erfüllung der Mindestanforderungen und ggf. zur Erfüllung von Anforderungen an die gesamte Verlusttragfähigkeit (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC) | 9.93 % | 9.74 % | 9.19 % | ||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | ||||||||
12a | Eigenmittelpuffer nach Anhang 8 ERV | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | ||||
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) | 1.21 % | 1.15 % | 1.03 % | ||||
12c | CET1-Zielquote nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 44a ERV | 9.01 % | 8.95 % | 8.83 % | ||||
12d | T1-Zielquote nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 44a ERV | 10.81 % | 10.75 % | 10.63 % | ||||
12e | Gesamtkapital-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 44a ERV | 13.21 % | 13.15 % | 13.03 % | ||||
Leverage Ratio nach dem Basler Mindeststandard | ||||||||
13 | Gesamtengagement (LRD) | 65 478.1 | 62 432.2 | 61 768.7 | ||||
14 | Leverage Ratio, ausgedrückt als Tier-1 in Prozent des LRD, einschliesslich der Auswirkung einer vorübergehenden Ausnahme von Zentralbankguthaben | 7.61 % | 7.83 % | 7.55 % | ||||
Mindesteigenmittel (Art. 42 ERV) | ||||||||
14e | Mindesteigenmittel nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a und b ERV (3 Prozent LRD beziehungsweise 8 Prozent RWA) | 2 231.3 | 2 205.7 | 2 253.0 |
Die Zahlen für das Stammhaus weichen nur unwesentlich von denjenigen des Konzerns ab.