8.9 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene Aktiven / Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
31.12.2025 | 31.12.2024 | |||||||
Werte in 1 000 Franken | Buchwert | Effektive Verpflichtung | Buchwert | Effektive Verpflichtung | ||||
Flüssige Mittel1) | 69 097 | 69 097 | 68 992 | 68 992 | ||||
Forderungen gegenüber Banken | 198 478 | 198 478 | 202 728 | 202 054 | ||||
Forderungen gegenüber Kunden | 505 | 505 | 29 872 | 31 539 | ||||
Eigene Wertschriften | 240 502 | 23 451 | 230 454 | 31 308 | ||||
Verpfändete oder abgetretene Hypothekarforderungen für Pfandbriefdarlehen | 11 190 068 | 8 525 000 | 11 271 419 | 7 821 000 | ||||
Total verpfändete / abgetretene Aktiven | 11 698 651 | 8 816 531 | 11 803 465 | 8 154 894 | ||||
Total Aktiven unter Eigentumsvorbehalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1)Verpfändete oder abgetretene Flüssige Mittel zur Sicherstellung der hälftigen Zahlungsverpflichtung an die esisuisse im Zusammenhang mit der Einlagensicherung
Als Sicherheit dienende Titel, bei denen im Rahmen des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts das Recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung eingeräumt wurde, werden im Kapitel 8.1 «Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Aktiven und Passiven)» dargestellt.