8.1 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Aktiven und Passiven)
Werte in 1 000 Franken | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | |||
Buchwert der Forderungen aus Barhinterlagen im Zusammenhang mit Securities Borrowing und Reverse-Repurchase-Geschäften1) | 0 | 0 | 0 | |||
Buchwert der Verpflichtungen aus Barhinterlagen im Zusammenhang mit Securities Lending und Repurchase-Geschäften1) | 2 571 911 | 3 861 798 | – 1 289 887 | |||
Buchwert der im Rahmen von Securities Lending ausgeliehenen oder im Rahmen von Securities Borrowing als Sicherheiten gelieferten sowie von Repurchase-Geschäften transferierten Wertschriften im eigenen Besitz | 2 617 412 | 3 957 324 | – 1 339 911 | |||
davon bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde | 2 617 412 | 3 957 324 | – 1 339 911 | |||
Fair Value der im Rahmen von Securities Lending als Sicherheiten oder im Rahmen von Securities Borrowing geborgten sowie von Reverse-Repurchase-Geschäften erhaltenen Wertschriften, bei denen das Recht zum Weiterverkauf oder zur Weiterverpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde | 61 175 | 92 968 | – 31 793 | |||
davon weiterverpfändete Wertschriften | 0 | 0 | 0 | |||
davon weiterveräusserte Wertschriften | 55 948 | 88 166 | – 32 219 |
1)Vor Berücksichtigung allfälliger Nettingverträge