10.11 Steuern und Steuersatz
Werte in 1 000 Franken | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
Laufende Ertragssteuern | 35 127 | 30 860 | 4 268 | |||
Laufende Kapitalsteuern1) | 3 364 | 6 852 | – 3 488 | |||
Total laufende Steuern | 38 491 | 37 711 | 780 | |||
Latente Steuern | 0 | 0 | 0 | |||
Total Steueraufwand | 38 491 | 37 711 | 780 | |||
Rückstellungen für latente Steuern | 0 | 0 | 0 | |||
Durchschnittlich gewichteter Steuersatz (Basis: Geschäftserfolg) | 11.5 % | 11.9 % | – 0.3 % |
1)Aufgrund der Halbierung des ordentlichen Kapitalsteuersatzes im Kanton Luzern von 0.5 Promille auf 0.25 Promille ab dem Steuerjahr 2025 reduziert sich die Kapitalsteuer entsprechend.
Allfällige latente Steuerforderungen und -verpflichtungen werden pro Steuersubjekt saldiert. Überwiegende latente Steuerforderungen eines Steuersubjekts werden nur aktiviert, wenn absehbar ist, wann diese realisiert werden können. Hingegen werden überwiegende latente Steuerverpflichtungen immer ausgewiesen.