8.7 Sachanlagen
Werte in 1 000 Franken | Anschaf- fungswert | Bisher aufgelaufene Abschrei- bungen | Buchwert per 31.12.2024 | Umglie- derungen | Investi- tionen | Desinvesti- tionen | Abschrei- bungen | Zuschrei- bungen | Buchwert per 31.12.2025 | |||||||||
Liegenschaften | 405 345 | – 186 808 | 218 537 | 0 | 3 988 | 0 | – 8 762 | 0 | 213 763 | |||||||||
davon Bankgebäude | 370 303 | – 184 101 | 186 202 | 31 | 3 935 | 0 | – 8 358 | 0 | 181 810 | |||||||||
davon andere Liegenschaften | 35 042 | – 2 707 | 32 335 | – 31 | 53 | 0 | – 404 | 0 | 31 953 | |||||||||
Übrige Sachanlagen | 33 920 | – 33 920 | 0 | 0 | 20 164 | 0 | – 20 164 | 0 | 0 | |||||||||
Total Sachanlagen | 439 265 | – 220 728 | 218 537 | 0 | 24 152 | 0 | – 28 926 | 0 | 213 763 | |||||||||
Verpflichtungen: | ||||||||||||||||||
Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten | ||||||||||||||||||
(Operatives Leasing)1) |
1)Es bestehen Mietverträge für Geschäftsräume (Niederlassungen) mit Restlaufzeiten von über einem Jahr, welche die Bank nicht als operatives Leasing betrachtet.
Im Vorjahr verkaufte oder liquidierte Sachanlagen werden beim Anschaffungswert und bei den bisher aufgelaufenen Abschreibungen nicht mehr berücksichtigt.