Kennzahlen Konzern
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Erfolgsrechnung (in Millionen Franken) | ||||||||||
Geschäftsertrag | 581.3 | 585.7 | 614.9 | 650.5 | 691.0 | |||||
Geschäftsaufwand | 258.1 | 268.0 | 282.7 | 306.5 | 326.4 | |||||
Geschäftserfolg | 282.7 | 284.6 | 303.5 | 317.8 | 333.8 | |||||
Unternehmensgewinn vor Steuern | 282.7 | 288.9 | 303.5 | 349.4 | 334.0 | |||||
(Konzerngewinn + Bildung von Reserven für allg. Bankrisiken + Steuern) | ||||||||||
Unternehmensgewinn nach Steuern | 246.4 | 251.6 | 265.4 | 311.6 | 295.5 | |||||
Konzerngewinn | 221.4 | 226.6 | 265.4 | 286.6 | 295.5 | |||||
Bilanz (per Periodenende; in Millionen Franken) | ||||||||||
Kundenausleihungen | 37 229.0 | 39 348.2 | 41 738.3 | 43 374.0 | 46 352.6 | |||||
Kundengelder | 28 557.5 | 27 086.9 | 29 090.2 | 29 384.1 | 30 215.9 | |||||
Eigenkapital vor Gewinnverwendung | 3 081.9 | 3 228.8 | 3 856.1 | 4 045.3 | 4 224.6 | |||||
Bilanzsumme | 52 837.4 | 56 980.0 | 57 397.1 | 59 154.1 | 62 249.1 | |||||
Verwaltete Vermögen (per Periodenende; in Millionen Franken) | ||||||||||
Verwaltete Kundenvermögen | 36 963.2 | 35 922.3 | 38 058.8 | 39 488.7 | 42 607.1 | |||||
Nettoneugeld | 2 730.2 | 1 420.2 | 1 506.5 | 767.6 | 1 285.1 | |||||
Eigenmittel (per Periodenende; in Prozent bzw. Millionen Franken) | ||||||||||
Kernkapitalquote (CET1-Quote) | 12.3 % | 12.2 % | 13.4 % | 13.9 % | 14.7 % | |||||
Gesamtkapitalquote | 17.6 % | 17.2 % | 18.0 % | 18.5 % | 20.6 % | |||||
Risikogewichtete Positionen (RWA) | 23 947.0 | 25 553.4 | 27 833.6 | 28 208.5 | 27 904.3 | |||||
Leverage Ratio | 6.8 % | 6.7 % | 7.6 % | 7.7 % | 7.7 % | |||||
Diverse Kennzahlen | ||||||||||
Total Vollzeitstellen (per Periodenende) | 1 075.7 | 1 091.9 | 1 134.9 | 1 181.0 | 1 206.2 | |||||
Cost-Income-Ratio | 42.9 % | 44.7 % | 45.6 % | 46.1 % | 46.1 % | |||||
(Geschäftsaufwand im Verhältnis zum [Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft + Kommissionserfolg + Handelserfolg + übriger ordentlicher Erfolg]) | ||||||||||
Eigenkapitalrendite | 7.43 % | 7.30 % | 7.61 % | 7.37 % | 7.26 % | |||||
(Konzerngewinn im Verhältnis zum Ø Eigenkapital) |