6.3 Handelsgeschäfte und übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung (Aktiven und Passiven)
Buchwert | ||||||
Werte in 1 000 Franken | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | |||
Aktiven | ||||||
Schuldtitel, Geldmarktpapiere, -geschäfte | 308 625 | 326 089 | – 17 465 | |||
davon kotiert | 303 920 | 316 262 | – 12 342 | |||
Beteiligungstitel | 1 266 542 | 1 096 569 | 169 974 | |||
Edelmetalle | 1 809 | 1 238 | 570 | |||
Kryptowährungen | 0 | 0 | 0 | |||
Weitere Handelsaktiven | 115 944 | 65 302 | 50 642 | |||
Total Handelsgeschäfte | 1 692 920 | 1 489 198 | 203 722 | |||
Strukturierte Produkte | 0 | 0 | 0 | |||
Total übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung | 0 | 0 | 0 | |||
Total Aktiven | 1 692 920 | 1 489 198 | 203 722 | |||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 0 | 0 | 0 | |||
davon repofähige Wertschriften gemäss Liquiditätsvorschriften | 166 369 | 242 985 | – 76 616 | |||
Verpflichtungen1) | ||||||
Schuldtitel, Geldmarktpapiere, -geschäfte | 55 948 | 88 166 | – 32 218 | |||
davon kotiert | 55 948 | 88 166 | – 32 219 | |||
Beteiligungstitel | 1 | 0 | 0 | |||
Edelmetalle | 0 | 0 | 0 | |||
Kryptowährungen | 0 | 0 | 0 | |||
Weitere Handelspassiven | 0 | 0 | 0 | |||
Total Handelsgeschäfte | 55 949 | 88 167 | – 32 218 | |||
Strukturierte Produkte | 927 691 | 695 172 | 232 519 | |||
Total übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung | 927 691 | 695 172 | 232 519 | |||
Total Verpflichtungen | 983 640 | 783 339 | 200 301 | |||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 927 691 | 695 172 | 232 519 | |||
1)Für Short-Positionen (Verbuchung gemäss Abschlusstagprinzip)