8.20 Fälligkeitsstruktur der Finanzinstrumente
Werte in Millionen Franken | Auf Sicht | Kündbar | Fällig innert 3 Monaten | Fällig nach 3 Monaten bis zu 12 Monaten | Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren | Fällig nach 5 Jahren | Immo- bilisiert | Total | ||||||||
Umlaufvermögen | ||||||||||||||||
Flüssige Mittel | 7 728.8 | 69.11) | – | – | – | – | – | 7 797.9 | ||||||||
Forderungen gegenüber Banken | 475.5 | 0.0 | 78.1 | 70.0 | 35.0 | 0.0 | – | 658.6 | ||||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 37.8 | 639.2 | 1 985.1 | 847.1 | 1 550.7 | 375.0 | – | 5 434.9 | ||||||||
Hypothekarforderungen | 0.1 | 1 561.0 | 4 449.5 | 5 894.8 | 22 089.5 | 6 922.7 | 0.0 | 40 917.7 | ||||||||
Handelsgeschäft | 1 692.9 | 0.0 | – | – | – | – | – | 1 692.9 | ||||||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 89.6 | 0.0 | – | – | – | – | – | 89.6 | ||||||||
Finanzanlagen | 421.4 | 0.0 | 45.2 | 253.0 | 2 136.3 | 2 434.2 | 0.0 | 5 290.1 | ||||||||
Total Umlaufvermögen | 10 446.2 | 2 269.3 | 6 557.9 | 7 064.9 | 25 811.5 | 9 731.9 | 0.0 | 61 881.7 | ||||||||
Vorjahr | 10 539.4 | 1 898.8 | 5 945.5 | 5 771.1 | 23 996.4 | 10 599.0 | 0.0 | 58 750.1 | ||||||||
Fremdkapital | ||||||||||||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 242.5 | 9.4 | 3 967.0 | 1 447.4 | 40.0 | 0.0 | – | 5 706.2 | ||||||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 0.0 | 0.0 | 2 571.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 2 571.9 | ||||||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 15 991.8 | 9 741.5 | 2 528.4 | 1 141.9 | 550.5 | 55.5 | – | 30 009.6 | ||||||||
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 55.9 | 0.0 | – | – | – | – | – | 55.9 | ||||||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 176.6 | 0.0 | – | – | – | – | – | 176.6 | ||||||||
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 927.7 | 0.0 | – | – | – | – | – | 927.7 | ||||||||
Kassenobligationen | – | – | 18.8 | 68.4 | 107.0 | 12.0 | – | 206.2 | ||||||||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | – | – | 197.6 | 1 168.9 | 5 112.4 | 11 574.1 | – | 18 053.0 | ||||||||
Total Fremdkapital | 17 394.6 | 9 750.8 | 9 283.7 | 3 826.7 | 5 809.9 | 11 641.7 | – | 57 707.3 | ||||||||
Vorjahr | 14 150.0 | 10 155.9 | 10 917.5 | 4 032.6 | 4 408.5 | 11 074.7 | 0.0 | 54 739.2 |
1)Betrifft die Sicherstellung der hälftigen Zahlungsverpflichtung an die esisuisse im Zusammenhang mit der Einlagensicherung