10.1 Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag
Werte in 1 000 Franken | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
Zinsertrag gegenüber Banken | 6 066 | 4 977 | 1 089 | |||
Zinsertrag aus Kundenausleihungen | 614 496 | 718 742 | – 104 246 | |||
Zinsertrag aus übrigen Forderungen | 13 471 | 111 072 | – 97 601 | |||
Kreditkommissionen | 5 463 | 6 024 | – 561 | |||
Refinanzierungserfolg aus Handelspositionen | 1 708 | 4 097 | – 2 388 | |||
Erfolg aus Zinsabsicherungs- und übrigen Derivatgeschäften | 80 465 | 116 820 | – 36 354 | |||
Negativzinsen auf Aktivgeschäften | – 14 | 0 | – 14 | |||
Total Zins- und Diskontertrag | 721 655 | 961 731 | – 240 075 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen
Werte in 1 000 Franken | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
Zinsertrag aus Finanzanlagen | 39 571 | 34 983 | 4 589 | |||
Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 13 165 | 11 390 | 1 775 | |||
Total Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 52 736 | 46 372 | 6 364 |
Zinsaufwand
Werte in 1 000 Franken | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
Zinsaufwand gegenüber Banken | 75 953 | 176 002 | – 100 049 | |||
Zinsaufwand aus Kundeneinlagen | 66 959 | 201 661 | – 134 702 | |||
Zinsaufwand aus Kassenobligationen | 2 464 | 3 181 | – 717 | |||
Zinsaufwand aus Anleihen und Pfandbriefdarlehen1) | 152 982 | 156 539 | – 3 557 | |||
Zinsaufwand aus übrigen Verpflichtungen | 1 169 | 11 620 | – 10 450 | |||
Negativzinsen auf Passivgeschäften | – 747 | 0 | – 747 | |||
Total Zinsaufwand | 298 780 | 549 002 | – 250 222 |
1)Der Zinsaufwand aus unter Anleihen und Pfandbriefdarlehen bilanzierten strukturierten Produkten wird in der Zeile Anleihen und Pfandbriefdarlehen ausgewiesen.
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
Werte in 1 000 Franken | 2025 | 2024 | Veränderung | |||
Einzelwertberichtigung Kundenkredite | 12 971 | 9 083 | 3 889 | |||
Einzelwertberichtigung Banken | 0 | 0 | 0 | |||
Pauschalierte Einzelwertberichtigung | 213 | 304 | – 91 | |||
Bonitätsbedingte Einzelwertberichtigung Finanzanlagen | – 1 319 | 2 469 | – 3 788 | |||
Verluste | 0 | 24 | – 24 | |||
Total für Ausfallrisiken auf gefährdeten Forderungen / Finanzanlagen | 11 866 | 11 880 | – 14 | |||
Wertberichtigung für inhärente Ausfallrisiken | 5 648 | 3 245 | 2 403 | |||
Total für inhärente Ausfallrisiken | 5 648 | 3 245 | 2 403 | |||
Total Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 17 514 | 15 125 | 2 389 |