8.4 Derivative Finanzinstrumente (Aktiven und Passiven)
Aufgliederung nach Kontraktarten
Handels-Instrumente | «Hedging»-Instrumente | |||||||||||
Werte in 1 000 Franken | Positive WBW | Negative WBW | Kontraktvolumen | Positive WBW | Negative WBW | Kontraktvolumen | ||||||
Zinsinstrumente | 38 283 | 46 294 | 2 051 788 | 116 840 | 142 283 | 11 664 310 | ||||||
Terminkontrakte inkl. FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Swaps | 38 283 | 46 294 | 2 030 803 | 116 840 | 142 283 | 11 664 310 | ||||||
Tom Next Indexed Swaps (TOIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Caps / Floors / Collars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (OTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (exchange traded) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Futures | 0 | 0 | 20 985 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Devisen / Edelmetalle | 37 774 | 31 614 | 8 611 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Terminkontrakte | 36 238 | 30 831 | 8 397 563 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kombinierte Zins- / Währungsswaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (OTC) | 1 536 | 783 | 213 568 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (exchange traded) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beteiligungspapiere / Indizes | 65 888 | 175 107 | 3 211 996 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Terminkontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Futures | 0 | 0 | 2 082 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (OTC) | 57 696 | 40 087 | 1 827 380 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (exchange traded) | 8 192 | 135 021 | 1 382 534 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kreditderivate | 114 | 1 174 | 36 894 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Credit Default Swaps | 114 | 1 174 | 36 894 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total Return Swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
First-to-Default Swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andere Kreditderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Übrige Derivative Finanzinstrumente | 473 | 473 | 4 232 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Terminkontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (OTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Optionen (exchange traded) | 473 | 473 | 4 232 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total vor Berücksichtigung der Nettingverträge | 142 532 | 254 662 | 13 916 041 | 116 840 | 142 283 | 11 664 310 | ||||||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 133 867 | 119 168 | – | 116 840 | 142 283 | – | ||||||
Vorjahr | 274 104 | 293 896 | 13 652 134 | 142 436 | 187 050 | 10 663 453 | ||||||
davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt | 263 057 | 190 382 | – | 142 436 | 187 050 | – | ||||||
Positive WBW | Negative WBW | Kontraktvolumen | ||||||||||
Total nach Berücksichtigung der Nettingverträge | 89 613 | 176 627 | 25 580 351 | |||||||||
Vorjahr | 174 381 | 190 445 | 24 315 587 | |||||||||
FRA = Forward Rate Agreement
OTC = Over the Counter
WBW = Wiederbeschaffungswerte
Aufgliederung nach Gegenparteien
Werte in 1 000 Franken | Zentrale Clearing- stellen | Banken und Wertpapier- häuser | Übrige Kunden | |||
Positive Wiederbeschaffungswerte (nach Berücksichtigung der Nettingverträge) | 271 | 7 787 | 81 555 | |||
Vorjahr | 0 | 54 489 | 119 891 |