6.2 Deckungen von Forderungen und Ausserbilanzgeschäften / gefährdete Forderungen
Deckungen von Forderungen und Ausserbilanzgeschäften
Werte in 1 000 Franken | Hypothekarische Deckung | Andere Deckung | Ohne Deckung | Total | ||||
Ausleihungen (vor Verrechnung mit den Wertberichtigungen) | ||||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 490 263 | 2 263 058 | 2 804 781 | 5 558 102 | ||||
Hypothekarforderungen | 40 996 311 | 0 | 6 4171) | 41 002 729 | ||||
| 33 873 269 | 0 | 4 436 | 33 877 705 | ||||
| 4 925 931 | 0 | 1 000 | 4 926 931 | ||||
| 892 852 | 0 | 467 | 893 319 | ||||
| 1 304 259 | 0 | 515 | 1 304 774 | ||||
Total Ausleihungen (vor Verrechnung mit den Wertberichtigungen) | 41 486 574 | 2 263 058 | 2 811 198 | 46 560 831 | ||||
Anteil in % | 89.1 | 4.9 | 6.0 | 100.0 | ||||
Vorjahr | 38 924 324 | 1 978 860 | 2 657 617 | 43 560 801 | ||||
Anteil in % | 89.4 | 4.5 | 6.1 | 100.0 | ||||
Wertberichtigungen | 0 | 0 | 208 203 | 208 203 | ||||
Total Ausleihungen (nach Verrechnung mit den Wertberichtigungen) | 41 486 574 | 2 263 058 | 2 602 995 | 46 352 628 | ||||
Anteil in % | 89.5 | 4.9 | 5.6 | 100.0 | ||||
Vorjahr | 38 924 324 | 1 978 860 | 2 470 832 | 43 374 016 | ||||
Anteil in % | 89.7 | 4.6 | 5.7 | 100.0 | ||||
Ausserbilanzgeschäfte | ||||||||
Eventualverpflichtungen | 39 769 | 111 725 | 147 454 | 298 948 | ||||
Unwiderrufliche Zusagen | 526 656 | 310 404 | 1 558 972 | 2 396 031 | ||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 0 | 0 | 101 691 | 101 691 | ||||
Verpflichtungskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total Ausserbilanzgeschäfte | 566 424 | 422 129 | 1 808 117 | 2 796 670 | ||||
Vorjahr | 476 733 | 429 317 | 1 522 850 | 2 428 901 |
1)Dabei handelt es sich um wertberichtigte Positionen.
Gefährdete Forderungen
Werte in 1 000 Franken | Bruttoschuldbetrag | Geschätzte Verwertungs- erlöse der Sicherheiten | Netto- schuldbetrag | Einzelwert- berichtigungen | ||||
Gefährdete Forderungen | 232 555 | 73 838 | 158 717 | 119 275 | ||||
Vorjahr | 192 797 | 75 720 | 117 077 | 103 537 |
Die Einzelwertberichtigungen decken den Nettoschuldbetrag dann nicht vollständig ab, wenn ein Anteil des Nettoschuldbetrags noch als einbringbar erachtet wird.