8.6 Beteiligungen
Übersicht der Beteiligungen
Werte in 1 000 Franken | Anschaf- fungswert | Bisher aufge- laufene Wert- berichtigun- gen bzw. Wertanpas- sungen (Equity- Bewertung) | Buchwert per 31.12.2024 | Investitionen | Desinvesti- tionen | Wertberich- tigungen | Wertan- passungen der nach Equity bewer- teten Beteili- gungen / Zuschrei- bungen | Buchwert per 31.12.2025 | ||||||||
Beteiligungen ohne Kurswert | 35 523 | – 6 478 | 29 045 | 481 | 0 | – 1 423 | 240 | 28 343 | ||||||||
davon nach Equity-Methode bewertete Beteiligungen | 2 069 | 1 791 | 3 860 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4 100 | ||||||||
davon übrige Beteiligungen | 33 454 | – 8 269 | 25 185 | 481 | 0 | – 1 423 | 0 | 24 243 | ||||||||
Total Beteiligungen | 35 523 | – 6 478 | 29 045 | 481 | 0 | – 1 423 | 240 | 28 343 |
Im Vorjahr verkaufte Beteiligungen werden beim Anschaffungswert und bei den bisher aufgelaufenen Wertberichtigungen nicht mehr berücksichtigt.
Angaben zu den wesentlichen Beteiligungen
Beteiligungsquote in % | ||||||||||
Firmenname | Sitz | Geschäftstätigkeit | Gesellschafts- kapital in 1 000 Franken | Kapital 31.12.2025 | Stimmen 31.12.2025 | |||||
Vollkonsolidierte Beteiligungen | ||||||||||
LUKB Expert Fondsleitung AG | Luzern | Finanzgesellschaft | 5 000 | 100.0 | 100.0 | |||||
Nach Equity-Methode erfasste Beteiligungen | ||||||||||
RSN Risk Solution Network AG | Zürich | Finanzdienstleistungen | 4 500 | 33.3 | 33.3 | |||||
FG Next Holding AG | Zug | Finanzdienstleistungen | 373 | 26.8 | 26.8 | |||||
Beteiligungen an Gemeinschaftswerken1) | ||||||||||
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | Zürich | Pfandbriefzentrale | 2 225 0002) | 4.3 | 4.3 | |||||
Viseca Payment Services AG | Zürich | Finanzdienstleistungen | 25 000 | 2.7 | 2.7 | |||||
1)Mit Beteiligungsquote ≥ 2 % und Kapitalanteil LUKB ≥ 0.5 Millionen Franken
2)Davon einbezahlt 20 % bzw. 445 Millionen Franken
Die Beteiligungsquote entspricht auch der Stimmrechtsquote, da keine der aufgeführten Gesellschaften über Stimmrechtsaktien verfügt. Sämtliche Stimmen sind in direktem Besitz. Neben den vorstehend aufgeführten wesentlichen Beteiligungen bzw. Beteiligungen an Gemeinschaftswerken bestehen auch Beteiligungen an Lokalwerten.