Beteiligungen
Die nachfolgenden Tabellen zeigen den Aktienbesitz der Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Mitglieder der Geschäftsleitung sowie jenen von diesen nahestehenden Personen. In diesen Zahlen sind ebenfalls die gesperrten Aktien berücksichtigt, die den einzelnen Mitgliedern der Geschäftsleitung (6-jährige Sperrfrist) im Zusammenhang mit dem Geschäftsjahr 2025 unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung vom 13. April 2026 übertragen wurden. Die Aktienübertragung fand am 24. Februar 2026 statt – analog der Usanz bei den übrigen betroffenen Mitarbeitenden.
Nicht enthalten sind die Aktien, die den Mitgliedern des Verwaltungsrates nach der Generalversammlung 2026 (Entschädigungsperiode GV 2025 bis GV 2026) übertragen werden. Diese Ausklammerung erfolgt, weil sich die Anzahl Aktien aufgrund des fehlenden Anrechnungswertes (volumengewichteter Durchschnittskurs 30 Börsentage vor Generalversammlung reduziert um Abschlag gemäss Steuergesetz infolge der Sperrfrist) noch nicht errechnen lässt. Im Rahmen des Vergütungsreglements des Verwaltungsrates und des variablen Vergütungsmodells der Geschäftsleitung wurden den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung bis und mit Geschäftsjahr 2010 nicht kotierte und nicht übertragbare Optionen mit Bezugsrecht auf Namenaktien der Luzerner Kantonalbank AG übertragen. Seit 31. Dezember 2018 sind keine Optionen mehr im Besitz von Mitgliedern des VR oder der GL.
Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates an der LUKB
Aktien | ||||||||||
direkt | Nahestehende Personen | Total | davon gesperrt1) | |||||||
Markus Hongler | 2025 | 12 355 | 1 317 | 13 672 | 10 548 | |||||
2024 | 9 764 | 1 317 | 11 081 | 8 442 | ||||||
Prof. Dr. Andreas Dietrich | 2025 | 7 452 | 100 | 7 552 | 4 512 | |||||
2024 | 6 571 | 100 | 6 671 | 4 191 | ||||||
Dr. Erica Dubach Spiegler | 2025 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 329 | |||||
2024 | 922 | 0 | 922 | 655 | ||||||
Andreas Emmenegger | 2025 | 6 407 | 0 | 6 407 | 4 512 | |||||
2024 | 5 526 | 0 | 5 526 | 4 191 | ||||||
Marc Gläser | 2025 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 536 | |||||
2024 | 961 | 0 | 961 | 655 | ||||||
Dr. Martha Scheiber | 2025 | 9 170 | 0 | 9 170 | 5 390 | |||||
2024 | 7 978 | 0 | 7 978 | 4 683 | ||||||
Roger Studer | 2025 | 3 224 | 0 | 3 224 | 2 454 | |||||
2024 | 2 550 | 0 | 2 550 | 1 780 | ||||||
Nicole Willimann Vyskocil | 2025 | 2 934 | 0 | 2 934 | 2 454 | |||||
2024 | 2 260 | 0 | 2 260 | 1 780 | ||||||
Total Mitglieder Verwaltungsrat | 2025 | 44 980 | 1 417 | 46 397 | 32 735 | |||||
2024 | 36 532 | 1 417 | 37 949 | 26 377 | ||||||
1)0 Aktien (31.12.2024: 2 090 Aktien) gesperrt bis 26.04.2025
2 775 (31.12.2024: 2 775 Aktien) gesperrt bis 30.04.2026
2 460 Aktien (31.12.2024: 2 460 Aktien) gesperrt bis 30.04.2027
5 225 Aktien (31.12.2024: 5 225 Aktien) gesperrt bis 27.04.2028
5 820 Aktien (31.12.2024: 5 820 Aktien) gesperrt bis 30.04.2029
8 007 Aktien (31.12.2024: 8 007 Aktien) gesperrt bis 30.04.2030
8 448 Aktien (31.12.2024: 0 Aktien) gesperrt bis 30.04.2031
Nach der GV 2026 werden – vorbehältlich der Genehmigung der Generalversammlung vom 13. April 2026 – weitere Aktien im Gegenwert von 465 500 Franken zugeteilt und zu Eigentum übertragen, die auf Tätigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder während der Periode GV 2025 (14. April 2025) bis GV 2026 (13. April 2026) zurückzuführen sind.
Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 wurden keine Optionen zugeteilt und es sind keine Optionen ausstehend.
Beteiligungen der Mitglieder der Geschäftsleitung an der LUKB
Aktien1) | ||||||||||
direkt | Nahestehende Personen | Total | davon gesperrt2) | |||||||
Daniel Salzmann, CEO | 2025 | 56 703 | 600 | 57 303 | 35 953 | |||||
Leiter Präsidialdepartement (D) | 2024 | 52 083 | 600 | 52 683 | 35 033 | |||||
Beat Hodel, Leiter Departement | 2025 | 37 307 | 0 | 37 307 | 27 609 | |||||
Firmenkunden & Private Banking (S) | 2024 | 37 651 | 0 | 37 651 | 26 873 | |||||
Marcel Hurschler, CFO, Leiter Departement | 2025 | 51 365 | 584 | 51 949 | 31 880 | |||||
Finanzen & Investment (Z) | 2024 | 49 266 | 584 | 49 850 | 30 986 | |||||
Simon Kauth, Leiter Departement | 2025 | 13 554 | 0 | 13 554 | 12 554 | |||||
Technologie & Services (M) | 2024 | 10 031 | 0 | 10 031 | 9 031 | |||||
Stefan Studer, Leiter Departement | 2025 | 34 530 | 244 | 34 774 | 27 289 | |||||
Privat- & Gewerbekunden (P&G) | 2024 | 34 170 | 363 | 34 533 | 26 443 | |||||
Total Mitglieder der Geschäftsleitung | 2025 | 193 459 | 1 428 | 194 887 | 135 285 | |||||
2024 | 183 201 | 1 547 | 184 748 | 128 366 | ||||||
1)Inklusive der im Rahmen des GL-Vergütungsreglements im Februar des Folgejahres aufgrund des Geschäftsergebnisses des Vorjahres zugeteilten Aktien.
2)0 Aktien (31.12.2024: 12 435 Aktien) gesperrt bis 22.03.2025
14 585 Aktien (31.12.2024: 14 585 Aktien) gesperrt bis 26.03.2026
14 795 Aktien (31.12.2024: 14 795 Aktien) gesperrt bis 25.03.2027
15 040 Aktien (31.12.2024: 15 040 Aktien) gesperrt bis 24.03.2028
20 945 Aktien (31.12.2024: 20 945 Aktien) gesperrt bis 26.03.2029
24 032 Aktien (31.12.2024: 24 032 Aktien) gesperrt bis 28.03.2030
26 534 Aktien (31.12.2024: 26 534 Aktien) gesperrt bis 29.03.2031
19 354 Aktien (31.12.2024: 0 Aktien) gesperrt bis 27.03.2032
Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 wurden keine Optionen zugeteilt und es sind keine Optionen ausstehend.