8.21 Aktiven nach Bonität der Ländergruppen (Risikodomizil)
Werte in 1 000 Franken | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||||
Rating1) | Betrag | Anteil in % | Betrag | Anteil in % | ||||
Schweiz | 59 891 296 | 96.21 | 57 047 027 | 96.44 | ||||
0 / «High Income» | 2 275 294 | 3.66 | 2 043 273 | 3.45 | ||||
1 | – | n.a. | – | n.a. | ||||
2 | 40 269 | 0.06 | 29 459 | 0.05 | ||||
3 | 22 816 | 0.04 | 21 654 | 0.04 | ||||
4 | 2 872 | 0.00 | 717 | 0.00 | ||||
5, 6 | 7 749 | 0.01 | 5 719 | 0.01 | ||||
7 | 184 | 0.00 | 98 | 0.00 | ||||
Kein Rating | 8 650 | 0.01 | 6 141 | 0.01 | ||||
Total Ausland | 2 357 834 | 3.79 | 2 107 061 | 3.56 | ||||
Keinem Land zuordenbar2) | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
Total Aktiven | 62 249 130 | 100.00 | 59 154 092 | 100.00 | ||||
1)Ratings der SERV (Schweizer Exportrisikoversicherung)
2)Dabei handelt es sich um Aktiven in Kryptowährungen.
Unter dem Rating versteht die SERV die Einstufung der Länder durch die OECD in die Kategorien LK 0 bis LK 7 und «High Income». LK 0 steht für das tiefste, LK 7 für das höchste Risiko. Die Kategorie «High Income» beinhaltet die einkommensstarken OECD-Länder sowie die einkommensstarken Länder der Eurozone, die nicht nach ihrem Risiko klassifiziert werden.