LUKB-Aktie
Kennzahlen
LUKB-Aktie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Kennzahlen je LUKB-Aktie in Franken | ||||||||||
Schlusskurs (per Periodenende) | 80.10 | 83.00 | 82.70 | 72.00 | 63.90 | |||||
Buchwert (per Periodenende) | 70.32 | 72.64 | 76.11 | 78.20 | 82.02 | |||||
Unternehmensgewinn vor Steuern und Abschreibungen Goodwill | 6.04 | 6.86 | 7.01 | 6.32 | 7.08 | |||||
Unternehmensgewinn nach Steuern | 5.16 | 5.81 | 5.93 | 5.38 | 6.32 | |||||
Konzerngewinn (Earnings per Share; EPS) | 4.97 | 5.22 | 5.34 | 5.38 | 5.81 | |||||
Ausschüttung | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.601) | |||||
Payout Ratio (Ausschüttung/Unternehmensgewinn nach Steuern) | 48.5 % | 43.1 % | 42.2 % | 46.5 % | 41.1 %2) | |||||
Dividendenrendite (Dividende/Schlusskurs) | 3.12 % | 3.01 % | 3.02 % | 3.47 % | 4.07 %2) |
1)Antrag an die Generalversammlung vom 14. April 2025
2)Basierend auf beantragter Ausschüttung
Gesamtertrag je LUKB-Aktie in Franken | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Ausschüttung aus Gewinn Vorjahr | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
Verkauf Anrecht | – | – | – | 1.201) | – | |||||
Wertveränderung | – 3.80 | 2.90 | – 0.30 | – 10.70 | – 8.10 | |||||
Total (Total Return) | – 1.30 | 5.40 | 2.20 | – 7.00 | – 5.60 | |||||
in % des Vorjahres-Schlusskurses | – 1.5 % | 6.7 % | 2.7 % | – 8.5 % | – 7.8 % |
1)Preis laut Corporate-Action-Schreiben an Kunden per Start Zeichnungsfrist
Total Return LUKB-Namenaktie
Gewinnverwendung / Ausschüttung
Werte in Franken | ||
Jahresgewinn Stammhaus | 288 153 102 | |
Gewinnvortrag Vorjahr | 908 900 | |
Total Bilanzgewinn | 289 062 001 | |
Entnahme aus gesetzlichen Kapitalreserven | 64 458 333 | |
Total zur Verfügung der Generalversammlung | 353 520 334 |
Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, den obigen Betrag wie folgt zu verwenden:
Zuweisung an Freiwillige Gewinnreserven | 224 000 000 | |
Ausschüttung 2.60 Franken je Aktie (Vorjahr: 2.50 Franken je Aktie)1) | 128 916 666 | |
davon Dividende 1.30 Franken je Aktie (Vorjahr: 2.50 Franken je Aktie) | 64 458 333 | |
davon Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven 1.30 Franken je Aktie (Vorjahr: 0.00 Franken je Aktie) | 64 458 333 | |
Gewinnvortrag auf neue Rechnung | 603 668 | |
Total | 353 520 334 |
1)Aktien, die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Luzerner Kantonalbank AG befinden, sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Ausschüttungsbetrag noch entsprechend reduzieren.
Aktionärsstruktur
Total LUKB-Namenaktien | 49 583 333 | |
Im Aktienregister | ||
eingetragene Aktien | 47 069 444 | |
eingetragene Aktionäre | 34 385 | |
Eintragungsquote | 94.9 % | |
Beteiligung des Kantons | 61.5 % | |
Free Float | 38.5 % |
Basisdaten
Nominal je LUKB-Namenaktie | 3.70 Franken | |
Börsenkotierung | SIX SX | |
Tickersymbol | LUKN (SIX Financial Information und Bloomberg) | |
LUKN.S (Reuters) | ||
Valorennummer | 125 293 061 | |
ISIN-Nummer | CH1252930610 |
Wichtige Termine
Ergebnis 1. Quartal 2025 | 11. April 2025 | |
Generalversammlung 2025 | 14. April 2025 | |
Halbjahresergebnis 2025 | 22. August 2025 | |
Ergebnis 1. bis 3. Quartal 2025 | 24. Oktober 2025 | |
Jahresergebnis 2025 | 5. Februar 2026 |