Kennzahlen Konzern
Werte in Millionen Franken | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Erfolgsrechnung | ||||||||||
Geschäftsertrag | 531.1 | 581.3 | 585.7 | 614.9 | 650.5 | |||||
Geschäftsaufwand | 251.0 | 258.1 | 268.0 | 282.7 | 306.5 | |||||
Geschäftserfolg | 250.2 | 282.7 | 284.6 | 303.5 | 317.8 | |||||
Unternehmensgewinn vor Steuern | 254.6 | 282.7 | 288.9 | 303.5 | 349.4 | |||||
(Konzerngewinn + Bildung von Reserven für allg. Bankrisiken nicht zweckbestimmt + Steuern) | ||||||||||
Unternehmensgewinn nach Steuern | 218.9 | 246.4 | 251.6 | 265.4 | 311.6 | |||||
Konzerngewinn | 210.9 | 221.4 | 226.6 | 265.4 | 286.6 | |||||
Bilanz (per Periodenende) | ||||||||||
Kundenausleihungen | 34 945.8 | 37 229.0 | 39 348.2 | 41 738.3 | 43 402.9 | |||||
Kundengelder | 25 347.0 | 28 557.5 | 27 086.9 | 29 090.2 | 29 384.2 | |||||
Eigenkapital vor Gewinnverwendung | 2 980.7 | 3 081.9 | 3 228.8 | 3 856.1 | 4 045.3 | |||||
Bilanzsumme | 48 738.8 | 52 837.4 | 56 980.0 | 57 397.1 | 59 462.5 | |||||
Verwaltete Vermögen (per Periodenende) | ||||||||||
Verwaltete Kundenvermögen | 32 419.6 | 36 963.2 | 35 922.3 | 38 058.8 | 39 488.7 | |||||
Nettoneugeld | 1 314.0 | 2 730.2 | 1 420.2 | 1 506.5 | 767.6 | |||||
Eigenmittel (per Periodenende) | ||||||||||
Kernkapitalquote (CET1-Quote) | 12.5 % | 12.3 % | 12.2 % | 13.4 % | 13.9 % | |||||
Gesamtkapitalquote | 15.8 % | 17.6 % | 17.2 % | 18.0 % | 18.5 % | |||||
Risikogewichtete Positionen (RWA) | 22 622.2 | 23 947.0 | 25 553.4 | 27 833.6 | 28 208.5 | |||||
Leverage Ratio | 7.7 % | 6.8 % | 6.7 % | 7.6 % | 7.7 % | |||||
Diverse Kennzahlen | ||||||||||
Total Vollzeitstellen (per Periodenende) | 1 049.2 | 1 075.7 | 1 091.9 | 1 134.9 | 1 181.0 | |||||
Cost-Income-Ratio | 45.7 % | 42.9 % | 44.7 % | 45.6 % | 46.1 % | |||||
(Geschäftsaufwand im Verhältnis zum [Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft + Kommissionserfolg + Handelserfolg + übriger ordentlicher Erfolg]) | ||||||||||
Eigenkapitalrendite | 9.2 % | 10.0 % | 9.8 % | 9.1 % | 9.1 % | |||||
(Unternehmensgewinn vor Steuern und Abschreibungen Goodwill im Verhältnis zum Ø Eigenkapital ohne zweckbestimmte Reserven für allg. Bankrisiken) |