Beteiligungen
Die nachfolgenden Tabellen zeigen den Aktienbesitz der Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Mitglieder der Geschäftsleitung sowie jenen von diesen nahestehenden Personen. In diesen Zahlen sind ebenfalls die gesperrten Aktien berücksichtigt, die den einzelnen Mitgliedern der Geschäftsleitung (6-jährige Sperrfrist) im Zusammenhang mit dem Geschäftsjahr 2024 unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung vom 14. April 2025 übertragen wurden. Die Aktienübertragung fand am 24. Februar 2025 statt – analog der Usanz bei den übrigen betroffenen Mitarbeitenden.
Nicht enthalten sind die Aktien, die den Mitgliedern des Verwaltungsrates nach der Generalversammlung 2025 (Entschädigungsperiode GV 2024 bis GV 2025) übertragen werden. Diese Ausklammerung erfolgt, weil sich die Anzahl Aktien aufgrund des fehlenden Anrechnungswertes (volumengewichteter Durchschnittskurs 30 Börsentage vor Generalversammlung reduziert um Abschlag gemäss Steuergesetz infolge der Sperrfrist) noch nicht errechnen lässt. Im Rahmen des Vergütungsreglements des Verwaltungsrates und des variablen Vergütungsmodells der Geschäftsleitung wurden den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung bis und mit Geschäftsjahr 2010 nicht kotierte und nicht übertragbare Optionen mit Bezugsrecht auf Namenaktien der Luzerner Kantonalbank AG übertragen. Seit 31. Dezember 2018 sind keine Optionen mehr im Besitz von Mitgliedern des VR oder der GL.
Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates an der LUKB
Aktien | ||||||||||
direkt | Nahestehende Personen | Total | davon gesperrt1) | |||||||
Markus Hongler | 2024 | 9 764 | 1 317 | 11 081 | 8 442 | |||||
2023 | 7 247 | 1 317 | 8 564 | 5 925 | ||||||
Prof. Dr. Andreas Dietrich | 2024 | 6 571 | 100 | 6 671 | 4 191 | |||||
2023 | 5 715 | 100 | 5 815 | 3 920 | ||||||
Dr. Erica Dubach Spiegler | 2024 | 922 | 0 | 922 | 655 | |||||
2023 | 267 | 0 | 267 | 0 | ||||||
Andreas Emmenegger | 2024 | 5 526 | 0 | 5 526 | 4 191 | |||||
2023 | 4 670 | 0 | 4 670 | 3 850 | ||||||
Marc Gläser | 2024 | 961 | 0 | 961 | 655 | |||||
2023 | 306 | 0 | 306 | 0 | ||||||
Stefan PortmannA) | 2024 | n.a | n.a. | n.a | n.a. | |||||
2023 | 4 224 | 869 | 5 093 | 3 365 | ||||||
Dr. Martha Scheiber | 2024 | 7 978 | 0 | 7 978 | 4 683 | |||||
2023 | 6 820 | 0 | 6 820 | 3 970 | ||||||
Roger Studer | 2024 | 2 550 | 0 | 2 550 | 1 780 | |||||
2023 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 125 | ||||||
Nicole Willimann Vyskocil | 2024 | 2 260 | 0 | 2 260 | 1 780 | |||||
2023 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 125 | ||||||
Total Mitglieder Verwaltungsrat | 2024 | 36 532 | 1 417 | 37 949 | 26 377 | |||||
2023 | 32 749 | 2 286 | 35 035 | 23 280 |
A)Keine Wiederkandidatur anlässlich der Generalversammlung vom 15. April 2024
1)0 Aktien (31.12.2023: 1 190 Aktien) gesperrt bis 27.04.2024
2 090 Aktien (31.12.2023: 2 575 Aktien) gesperrt bis 26.04.2025
2 775 Aktien (31.12.2023: 3 375 Aktien) gesperrt bis 30.04.2026
2 460 Aktien (31.12.2023: 2 995 Aktien) gesperrt bis 30.04.2027
5 225 Aktien (31.12.2023: 5 780 Aktien) gesperrt bis 27.04.2028
5 820 Aktien (31.12.2023: 6 565 Aktien) gesperrt bis 30.04.2029
8 007 Aktien (31.12.2023: 0 Aktien) gesperrt bis 30.04.2030
Nach der GV 2025 werden – vorbehältlich der Genehmigung der Generalversammlung vom 14. April 2025 – weitere Aktien im Gegenwert von 407'500 Franken zugeteilt und zu Eigentum übertragen, die auf Tätigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder während der Periode GV 2024 (15. April 2024) bis GV 2025 (14. April 2025) zurückzuführen sind.
Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 wurden keine Optionen zugeteilt und es sind keine Optionen ausstehend.
Beteiligungen der Mitglieder der Geschäftsleitung an der LUKB
Aktien1) | ||||||||||
direkt | Nahestehende Personen | Total | davon gesperrt2) | |||||||
Daniel Salzmann, CEO | 2024 | 52 083 | 600 | 52 683 | 35 033 | |||||
Leiter Präsidialdepartement (D) | 2023 | 45 716 | 600 | 46 316 | 32 231 | |||||
Beat Hodel, Leiter Departement | 2024 | 37 651 | 0 | 37 651 | 26 873 | |||||
Firmenkunden & Private Banking (S) | 2023 | 32 813 | 0 | 32 813 | 24 655 | |||||
Marcel Hurschler, CFO, Leiter Departement | 2024 | 49 266 | 584 | 49 850 | 30 986 | |||||
Finanzen & Investment (Z) | 2023 | 43 013 | 584 | 43 597 | 28 428 | |||||
Simon Kauth, Leiter Departement | 2024 | 10 031 | 0 | 10 031 | 9 031 | |||||
Technologie & Services (M) | 2023 | 5 193 | 0 | 5 193 | 4 193 | |||||
Stefan Studer, Leiter Departement | 2024 | 34 170 | 363 | 34 533 | 26 443 | |||||
Privat- & Gewerbekunden (P&G) | 2023 | 29 332 | 363 | 29 695 | 24 225 | |||||
Total Mitglieder der Geschäftsleitung | 2024 | 183 201 | 1 547 | 184 748 | 128 366 | |||||
2023 | 156 067 | 1 547 | 157 614 | 113 732 |
1)Inklusive der im Rahmen des GL-Vergütungsreglements im Februar des Folgejahres aufgrund des Geschäftsergebnisses des Vorjahres zugeteilten Aktien.
2)0 Aktien (31.12.2023: 11 900 Aktien) gesperrt bis 26.03.2024
12 435 Aktien (31.12.2023: 12 435 Aktien) gesperrt bis 22.03.2025
14 585 Aktien (31.12.2023: 14 585 Aktien) gesperrt bis 26.03.2026
14 795 Aktien (31.12.2023: 14 795 Aktien) gesperrt bis 25.03.2027
15 040 Aktien (31.12.2023: 15 040 Aktien) gesperrt bis 24.03.2028
20 945 Aktien (31.12.2023: 20 945 Aktien) gesperrt bis 26.03.2029
24 032 Aktien (31.12.2023: 24 032 Aktien) gesperrt bis 28.03.2030
26 534 Aktien (31.12.2023: 0 Aktien) gesperrt bis 29.03.2031
Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 wurden keine Optionen zugeteilt und es sind keine Optionen ausstehend.